| ស្រុក | ចំនួនសាលា | ប្រភេទស្បៀងត្រូវការ | បរិមាណស្បៀងត្រូវការ | ថវិការប៉ាន់ស្មាន | កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| មង្គលបូរី | 4 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 7 (តោន) | 28 585 200 ៛ | 10/វិច្ឆិកា/2025 08:10 | លម្អិត |
| ភ្នំស្រុក | 11 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| ថ្មពួក | 16 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| ម៉ាឡៃ | 18 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ |
| ស្រុក | ចំនួនសាលា | ប្រភេទស្បៀងត្រូវការ | បរិមាណស្បៀងត្រូវការ | ថវិការប៉ាន់ស្មាន | កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| គាស់ក្រឡ | 32 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 31 (តោន) | 133 455 000 ៛ | 10/វិច្ឆិកា/2025 08:30 | លម្អិត |
| ស្រុក | ចំនួនសាលា | ប្រភេទស្បៀងត្រូវការ | បរិមាណស្បៀងត្រូវការ | ថវិការប៉ាន់ស្មាន | កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| កងមាស | 15 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| ព្រៃឈរ | 9 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| ស្ទឹងត្រង់ | 9 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ |
| ស្រុក | ចំនួនសាលា | ប្រភេទស្បៀងត្រូវការ | បរិមាណស្បៀងត្រូវការ | ថវិការប៉ាន់ស្មាន | កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| បរិបូណ៌ | 10 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| កំពង់លែង | 12 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| កំពង់ត្រឡាច | 19 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 133 (តោន) | 572 737 200 ៛ | 20/វិច្ឆិកា/2025 08:00 | លម្អិត |
| រលាប្អៀរ | 31 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 36 (តោន) | 153 602 400 ៛ | 20/វិច្ឆិកា/2025 08:00 | លម្អិត |
| សាមគ្គីមានជ័យ | 18 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 36 (តោន) | 155 152 200 ៛ | 22/វិច្ឆិកា/2024 09:30 | លម្អិត |
| ទឹកផុស | 36 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ |
| ស្រុក | ចំនួនសាលា | ប្រភេទស្បៀងត្រូវការ | បរិមាណស្បៀងត្រូវការ | ថវិការប៉ាន់ស្មាន | កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| បារាយណ៍ | 21 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 20 (តោន) | 86 272 200 ៛ | 11/វិច្ឆិកា/2025 08:00 | លម្អិត |
| កំពង់ស្វាយ | 40 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 22 (តោន) | 93 160 200 ៛ | 11/វិច្ឆិកា/2025 07:30 | លម្អិត |
| ប្រាសាទបល្ល័ង្គ | 21 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 13 (តោន) | 55 104 000 ៛ | 11/វិច្ឆិកា/2025 08:00 | លម្អិត |
| ប្រាសាទសំបូរ | 34 | អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| សណ្ដាន់ | 15 | អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| សន្ទុក | 26 | អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| ស្ទោង | 62 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ |
| ស្រុក | ចំនួនសាលា | ប្រភេទស្បៀងត្រូវការ | បរិមាណស្បៀងត្រូវការ | ថវិការប៉ាន់ស្មាន | កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| គូលែន | 16 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| រវៀង | 24 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ |
| ស្រុក | ចំនួនសាលា | ប្រភេទស្បៀងត្រូវការ | បរិមាណស្បៀងត្រូវការ | ថវិការប៉ាន់ស្មាន | កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| បាកាន | 19 | អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| កណ្ដៀង | 12 | អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| ក្រគរ | 42 | អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| ភ្នំក្រវ៉ាញ | 23 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| ពោធិ៍សាត់ | 8 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| តាលោសែនជ័យ | 20 | អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ |
| ស្រុក | ចំនួនសាលា | ប្រភេទស្បៀងត្រូវការ | បរិមាណស្បៀងត្រូវការ | ថវិការប៉ាន់ស្មាន | កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| អង្គរជុំ | 39 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| អង្គរធំ | 19 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 37 (តោន) | 157 563 000 ៛ | 20/វិច្ឆិកា/2025 08:00 | លម្អិត |
| បន្ទាយស្រី | 21 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 60 (តោន) | 259 677 600 ៛ | 11/វិច្ឆិកា/2025 08:00 | លម្អិត |
| ជីក្រែង | 65 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| ក្រឡាញ់ | 26 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 18 (តោន) | 77 317 800 ៛ | 20/វិច្ឆិកា/2025 08:00 | លម្អិត |
| ពួក | 39 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 391 (តោន) | 1 678 290 600 ៛ | 20/វិច្ឆិកា/2025 08:30 | លម្អិត |
| ប្រាសាទបាគង | 16 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 43 (តោន) | 186 664 800 ៛ | 20/វិច្ឆិកា/2025 07:30 | លម្អិត |
| សូទ្រនិគម | 40 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 41 (តោន) | 176 505 000 ៛ | 20/វិច្ឆិកា/2025 08:10 | លម្អិត |
| ស្រីស្នំ | 25 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 6 (តោន) | 24 108 000 ៛ | 20/វិច្ឆិកា/2025 08:00 | លម្អិត |
| ស្វាយលើ | 26 | អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 38 (តោន) | 200 318 000 ៛ | 18/វិច្ឆិកា/2025 08:00 | លម្អិត |
| វ៉ារិន | 21 | អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 19 (តោន) | 101 158 000 ៛ | 18/វិច្ឆិកា/2025 08:00 | លម្អិត |
| រុនតាឯកតេជោសែន | 9 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ |
| ស្រុក | ចំនួនសាលា | ប្រភេទស្បៀងត្រូវការ | បរិមាណស្បៀងត្រូវការ | ថវិការប៉ាន់ស្មាន | កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| សៀមបូក | 12 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| ថាឡាបរិវ៉ាត់ | 5 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| បុរីអូរស្វាយ | 3 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ |
| ស្រុក | ចំនួនសាលា | ប្រភេទស្បៀងត្រូវការ | បរិមាណស្បៀងត្រូវការ | ថវិការប៉ាន់ស្មាន | កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| អន្លង់វែង | 22 | អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 37 (តោន) | 270 192 000 ៛ | 19/វិច្ឆិកា/2025 08:00 | លម្អិត |
| បន្ទាយអំពិល | 38 | អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 0 ៛ | |||
| ចុងកាល់ | 21 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 145 (តោន) | 620 953 200 ៛ | 17/វិច្ឆិកា/2025 08:00 | លម្អិត |
| សំរោង | 19 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 104 (តោន) | 447 203 400 ៛ | 18/វិច្ឆិកា/2025 08:00 | លម្អិត |
| ត្រពាំងប្រាសាទ | 25 | អង្ករ,ប្រេងឆា,អំបិល,ត្រី/សាច់/ស៊ុត,បន្លែ | 178 (តោន) | 765 945 600 ៛ | 18/វិច្ឆិកា/2025 11:30 | លម្អិត |
កម្មវិធីផ្ដល់ស្បៀងអាហារតាមសាលារៀនសាធារណៈបានអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងឆ្នាំ ១៩៩៩ រហូតដល់បច្ចុប្បន្នជាកម្មវិធីអាហារពេលព្រឹកធម្មតាដោយផ្តល់អាហារក្តៅៗ ដល់សិស្សតាមរយៈកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
នៅឆ្នាំ ២០១៤ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ដោយមានកិច្ចសហការពីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានអនុវត្តសាកល្បងកម្មវិធីផ្តល់ស្បៀងអាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ ចំនួនពីរសាលានៅ ស្រុកអង្គរធំនៃខេត្តសៀមរាប។ ដោយទទួលបានជោគជ័យកម្មវិធីនេះក៏បន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ដែលរូមមាន ១១១៤ សាលារៀន។ អាហារនៅសាលារៀនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមកុមារ និងជួយសម្រួលដល់លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំតាមរយៈ ការបង្កើនការចុះឈ្មោះចូលរៀន ការបញ្ចប់ ការសិក្សា កាត់បន្ថយការបោះបង់ចោលការសិក្សា និងកែលម្អលទ្ធផលសិក្សា។ លើសពីនេះទៀត ការផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនគឺជាឧបករណ៍ជំនួយសង្គមដ៏សំខាន់មួយ ដែលធានាថាយ៉ាងហោច ណាស់មានអាហារដែលមានជីវជាតិមួយពេលជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់កុមារដែលមកពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមក្រីក្រ និងលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយសមធម៌។ របបអាហារសម្រាប់កុមារម្នាក់ៗត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើលទ្ធភាពទទួលយកបាន និងស្របតាមតម្រូវការអាហារសម្រាប់កុមារ និងកម្រិតអាហារូបត្ថម្ភ រួមមានអង្ករ ត្រី សាច់ ស៊ុត និងបន្លែ ជាអាហារចម្បងនៅកម្ពុជា រីឯប្រេងឆា និងអំបិលអ៊ីយ៉ូត ត្រូវបានបន្ថែម ដើម្បីបង្កើនថាមពល និងបំពេញជាតិអ៊ីយ៉ូតសម្រាប់ កុមារ។
លិខិតលេខ ៤៧ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការដឹកនាំនិង គ្រប់គ្រងការអនុវត្តកម្មវិធីអាហាតាមសាលារៀន និងការតែងតាំងសមាសភាពលេខាធិការដ្ឋាន។
លិខិតលេខ ៤៧ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការដឹកនាំនិង គ្រប់គ្រងការអនុវត្តកម្មវិធីអាហាតាមសាលារៀន និងការតែងតាំងសមាសភាពលេខាធិការដ្ឋាន។
សេចក្តីណែនាំ លេខ62 សណន នា បស ការអនុវត្តកម្មវិធីអាហារតាមសាលារៀនឆ្នាំសិក្សា ២០២៤-២០២៥ ដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ សេចក្តីណែនាំនេះ រួមមាន ព័ត៌មាន អំពី រយៈពេលផ្តល់អាហារដល់សិស្ស មុនពេល និងពេលតំណើរការឆ្នាំសិក្សា ២០២៤-២០២៥ ការសម្របសម្រួលនិងគាំទ្របច្ចេកទេស ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងរបាយការណ៍។
សេចក្តីណែនាំ លេខ62 សណន នា បស ការអនុវត្តកម្មវិធីអាហារតាមសាលារៀនឆ្នាំសិក្សា ២០២៤-២០២៥ ដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ សេចក្តីណែនាំនេះ រួមមាន ព័ត៌មាន អំពី រយៈពេលផ្តល់អាហារដល់សិស្ស មុនពេល និងពេលតំណើរការឆ្នាំសិក្សា ២០២៤-២០២៥ ការសម្របសម្រួលនិងគាំទ្របច្ចេកទេស ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងរបាយការណ៍។ មន្ទើរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តពាក់ពន្ធ័ ត្រូវណែនាំ និងផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយដល់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក រដ្ឋបាលឃុំ និងសាលាបឋមសិក្សាគោលដៅ ព្រមទាំងអ្នកពាក់ពន្ធ័ ឱ្យអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។
“សៀវភៅណែនាំការចម្អិនអាហារសម្រាប់ចុងភៅសាលារៀន” នេះអភិវឌ្ឍឡើង ដើម្បីធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសក៏សម្រាប់អ្នកចម្អិនអាហារ នាយឃ្លាំងនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា ពិសេសក្នុងកម្មវិធីអាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត បានសិក្សាស្វែងយល់និងយកទៅអនុវត្ត ប្រកបដោយភាពបត់បែន ភាពច្នៃប្រឌិត ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាព។
“សៀវភៅណែនាំការចម្អិនអាហារសម្រាប់ចុងភៅសាលារៀន” នេះអភិវឌ្ឍឡើង ដើម្បីធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសក៏សម្រាប់អ្នកចម្អិនអាហារ នាយឃ្លាំងនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា ពិសេសក្នុងកម្មវិធីអាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត បានសិក្សាស្វែងយល់និងយកទៅអនុវត្ត ប្រកបដោយភាពបត់បែន ភាពច្នៃប្រឌិត ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាព។ ខ្លឹមសារនៃសៀវភៅនេះចែកចេញជា៣ជំពូកនិង១៨ប្រធានបទសំខាន់ៗ ដែលទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងមូលដ្ឋានស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ ការលូតលាស់ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ របៀបចម្អិនអាហារ និងគន្លឹះក្នុងការរក្សានូវសារធាតុចិញ្ចឹមពីអាហារក្នុងដំណើរការចម្អិន។
អនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀន មានគោលបំណងកំណត់ អំពីរការអនុវត្តកម្មវីធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ ក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម។
អនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀន មានគោលបំណងកំណត់ អំពីរការអនុវត្តកម្មវីធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ ក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម។
បញ្ជីសំណួរពិនិត្យតាមដានកម្មវិធីស្បៀងអាហារប្រើកសិផលសហគមន៍ សម្រាប់មន្រ្តីថ្នាក់ស្រុក ខេត្ត ដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការតាមដាន ប្រើប្រាស់ក្នុងកំឡុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់សាលាគោលដៅនីមួយៗ។
បញ្ជីសំណួរពិនិត្យតាមដានកម្មវិធីស្បៀងអាហារប្រើកសិផលសហគមន៍ សម្រាប់មន្រ្តីថ្នាក់ស្រុក ខេត្ត ដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការតាមដាន ប្រើប្រាស់ក្នុងកំឡុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់សាលាគោលដៅនីមួយៗ។
ក្នុងឯកសារនេះមានទម្រង់ដែលសាលារៀនត្រូវប្រើប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីអាហារតាមសាលារៀនអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងនោះមាន បង្កាន់ដៃទទួលទំនិញ បណ្ណបញ្ចេញស្បៀង ទម្រង់កំណត់ត្រាការចូលរួមរបស់សហគមន៍ និង សំណើរសុំទូទាត់ប្រចាំខែ ។
ក្នុងឯកសារនេះមានទម្រង់ដែលសាលារៀនត្រូវប្រើប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីអាហារតាមសាលារៀនអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងនោះមាន បង្កាន់ដៃទទួលទំនិញ បណ្ណបញ្ចេញស្បៀង ទម្រង់កំណត់ត្រាការចូលរួមរបស់សហគមន៍ និង សំណើរសុំទូទាត់ប្រចាំខែ។ វាក៏មានប្រាប់ពីតារាងកាលវិភាគដែលសាលារៀនត្រូវរៀបចំរាយការណ៍ត្រីមាសនីមួយៗ។
សាលា ១.១១៤ នៅខេត្តចំនួន ១០ បានកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីអាហាតាមសាលារៀន
កុមារជាង ២៩ ម៉ឺននាក់កំពុងទទួលបានអាហារប្រកបដោយអាហារូបត្ថម្ភ
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងតាមមូលដ្ឋានជិត ៥០០ នាក់ទទួលផលពីកម្មវិធីអាហារតាមសាលា