កាលវិភាគជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
បន្ទាយនាង 1 9.68 0.42 0.08 1.68 4.21 69 057 100 ៛ សាលាបឋមសិក្សាអូរអណ្ដូង 21/តុលា/2024 08:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
គយម៉ែង 1 1.69 0.07 0.01 0.29 0.74 12 070 400 ៛ សាលាឃុំគយម៉ែង 18/តុលា/2024 08:30 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ភ្នំតូច 1 1.72 0.07 0.01 0.3 0.75 12 259 000 ៛ សាលាបឋមសិក្សា សុវណ្ណគិរី 21/តុលា/2024 08:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
សឿ 1 2.43 0.11 0.02 0.42 1.06 17 351 200 ៛ សាលឃុំសឿ 18/តុលា/2024 08:30 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ណាំតៅ 2 17.75 0.77 0.15 3.09 7.72 126 550 600 ៛ សាលាឃុំណាំតៅ 18/តុលា/2024 08:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ប៉ោយចារ 2 25.31 1.1 0.22 4.4 11.01 105 238 800 ៛ សាលាឃុំំប៉ោយចារ 18/តុលា/2024 08:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ពន្លៃ 4 56.73 2.47 0.49 9.87 24.66 432 710 700 ៛ សាលាឃុំ ពន្លៃ 18/តុលា/2024 08:30 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ភ្នំដី 3 29.15 1.27 0.25 5.07 12.67 207 837 200 ៛ សាលាឃុំភ្នំដី 18/តុលា/2024 08:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
បន្ទាយឆ្មារ 6 28.12 1.22 0.24 4.89 12.22 200 481 800 ៛ សាលាឃុំបន្ទាយឆ្មារ 18/តុលា/2024 09:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
គោករមៀត 8 59.18 2.57 0.51 10.29 25.73 446 836 900 ៛ សាលប្រជុំសាលាឃុំគោករមៀត 18/តុលា/2024 09:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ថ្មពួក 2 15.96 0.69 0.14 2.78 6.94 113 776 600 ៛ សាលាឃុំថ្មពួក 18/តុលា/2024 09:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
អូរសំព័រ 4 11.85 0.52 0.1 2.06 5.15 84 492 800 ៛ សាលាឃុំ អូរសំព័រ 18/តុលា/2024 09:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
អូរស្រឡៅ 2 6.32 0.27 0.05 1.1 2.75 45 075 400 ៛ សាលាឃុំំអូរស្រឡៅ 30/កញ្ញា/2023 08:00 18/វិច្ឆិកា/2023 08:04 កំពុងដំណើការ
ទួលពង្រ 6 29.44 1.28 0.26 5.12 12.8 209 911 800 ៛ សាលាឃុំំទួលពង្រ 18/តុលា/2024 09:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
តាគង់ 6 29.81 1.3 0.26 5.18 12.96 212 552 200 ៛ សាលាឃុំតាគង់ 18/តុលា/2024 09:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
គាស់ក្រឡ 2 10.39 0.45 0.09 1.81 4.52 74 119 800 ៛ សាលាឃុំគាស់ក្រឡ 11/តុលា/2024 08:00 07/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ដូនបា 7 23.12 1.01 0.2 4.02 10.05 164 836 400 ៛ សាលាឃុំដូនបា 18/កញ្ញា/2024 08:00 07/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ឆ្នាល់មាន់ 5 20.74 0.9 0.18 3.61 9.02 147 862 400 ៛ សាលាឃុំឆ្នាល់មាន់ 11/តុលា/2024 08:00 07/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ធិបតី 7 34.86 1.52 0.3 6.06 15.16 267 372 500 ៛ សាលាឃុំធិបតី 11/តុលា/2024 08:00 18/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ព្រះផុស 7 17.01 0.74 0.15 2.96 7.39 121 269 800 ៛ សាលាឃុំព្រះផុស 11/តុលា/2024 08:00 07/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ហប់ 4 10.24 0.45 0.09 1.78 4.45 72 988 200 ៛ សាលាឃុំហប់ 18/កញ្ញា/2024 08:00 07/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
អង្គរបាន 1 18.46 0.72 0.21 5.33 11.28 133 354 000 ៛ បឋមសិក្សាអង្គរបាន 26/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:30 កំពុងដំណើការ
ខ្ចៅ 2 24.2 1.05 0.21 4.21 10.52 172 569 000 ៛ សាលាឃុំខ្ចៅ 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ព្រែកកុយ 4 35.23 1.53 0.31 6.13 15.32 251 215 200 ៛ សាលាបឋមសិក្សាព្រែកកុយ 23/តុលា/2024 07:30 17/វិច្ឆិកា/2024 07:30 កំពុងដំណើការ
រាយប៉ាយ 2 26.53 1.15 0.23 4.61 11.53 189 165 800 ៛ សាលាឃុំរាយប៉ាយ 23/តុលា/2024 07:30 20/វិច្ឆិកា/2025 07:30 កំពុងដំណើការ
រកាអារ 1 9.57 0.42 0.08 1.67 4.16 68 273 200 ៛ សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនស្វាយស្រណោះ 23/តុលា/2024 07:30 18/វិច្ឆិកា/2024 07:30 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
មៀន 2 9.81 0.43 0.09 1.71 4.27 69 970 600 ៛ សាលាឃុំំ មៀន 23/តុលា/2024 08:30 07/វិច្ឆិកា/2024 07:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
អារក្សត្នោត 1 9.76 0.42 0.08 1.7 4.24 69 593 400 ៛ សាលាឃុំអារក្សត្នោត 07/វិច្ឆិកា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ខ្ពបតាងួន 1 3.12 0.14 0.03 0.54 1.36 22 254 800 ៛ សាលាឃុំខ្ពបតាងួន 07/វិច្ឆិកា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
សូភាស 2 10.55 0.46 0.09 1.84 4.59 75 251 400 ៛ សាលាឃុំសូភាស 28/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ទួលសំបួរ 1 8.15 0.35 0.07 1.42 3.54 58 088 800 ៛ សាលាឃុំទួលសំបួរ 24/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
អញ្ចាញរូង 3 17.7 0.77 0.15 3.08 7.69 126 173 400 ៛ សាលាឃុំអញ្ចាញរូង 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:30 កំពុងដំណើការ
ចក 1 5.45 0.24 0.05 0.95 2.37 38 851 600 ៛ សាលាឃុំចក 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:30 កំពុងដំណើការ
ខុនរ៉ង 1 3.81 0.17 0.03 0.66 1.66 27 158 400 ៛ សាលាឃុំខុនរ៉ង 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:30 កំពុងដំណើការ
ពពេល 3 20.31 0.88 0.18 3.53 8.83 144 844 800 ៛ សាលាឃុំពពេល 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:30 កំពុងដំណើការ
ត្រពាំងចាន់ 2 15.05 0.65 0.13 2.62 6.54 107 313 400 ៛ សាលាឃុំត្រពាំងចាន់ 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:30 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ច្រណូក 2 10.53 0.46 0.09 1.83 4.58 75 062 800 ៛ សាលាឃុំច្រណូក 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:10 កំពុងដំណើការ
ដារ 2 19.07 0.83 0.17 3.32 8.29 135 980 600 ៛ សាលាឃុំំ ដារ 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:10 កំពុងដំណើការ
កំពង់ហៅ 2 14.52 0.63 0.13 2.53 6.31 103 541 400 ៛ សាលាឃុំកំពង់ហៅ 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:30 បានបញ្ចប់
ពោធិ៍ 1 3.89 0.17 0.03 0.68 1.69 27 724 200 ៛ សាលាឃុំពោធិ 23/តុលា/2024 07:30 22/វិច្ឆិកា/2024 07:30 កំពុងដំណើការ
សំរោងសែន 1 5.42 0.24 0.05 0.94 2.36 38 663 000 ៛ សាលាបឋមសិក្សាសំរោងសែន 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:10 កំពុងដំណើការ
ស្វាយរំពារ 2 12.75 0.55 0.11 2.22 5.54 90 905 200 ៛ សាលាឃុំស្វាយរំពារ 24/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:15 កំពុងដំណើការ
ត្រងិល 2 12.11 0.53 0.11 2.11 5.27 86 378 800 ៛ សាលាឃុំត្រងិល 22/តុលា/2024 08:30 23/វិច្ឆិកា/2024 08:10 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
អំពិលទឹក 4 16 0.7 0.14 2.78 6.96 114 103 000 ៛ សាលាឃុំអំពិលទឹក 16/តុលា/2024 07:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ច្រេស 3 29.89 1.3 0.26 5.2 13 213 118 000 ៛ សាលាឃុំំច្រេស 22/តុលា/2024 07:30 22/វិច្ឆិកា/2024 07:30 កំពុងដំណើការ
កំពង់ត្រឡាច 5 23.09 1 0.2 4.02 10.04 164 647 800 ៛ សាលាឃុំកំពង់ត្រឡាច 22/តុលា/2024 07:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
អូរឫស្សី 1 2.72 0.12 0.02 0.47 1.18 19 425 800 ៛ សាលាឃុំអូរឬស្សី 24/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:30 កំពុងដំណើការ
ពានី 1 9.26 0.4 0.08 1.61 4.03 66 010 000 ៛ សាលាឃុំពានី 21/តុលា/2024 08:00 22/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
សែប 1 13.75 0.6 0.12 2.39 5.98 98 072 000 ៛ សាលាឃុំសែប 24/តុលា/2024 07:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ថ្មឥដ្ឋ 4 17.8 0.77 0.15 3.1 7.74 126 927 800 ៛ សាលាឃុំថ្មឥដ្ឋ 24/តុលា/2024 08:00 22/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ជ្រៃបាក់ 3 20.76 0.9 0.18 3.61 9.03 148 051 000 ៛ សាលាឃុំជ្រៃបាក់ 12/វិច្ឆិកា/2024 08:00 22/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ឈានឡើង 3 11.94 0.52 0.1 2.08 5.19 89 872 000 ៛ សាលាឃុំ ឈានឡើង 23/តុលា/2024 07:30 22/វិច្ឆិកា/2024 07:30 កំពុងដំណើការ
ស្វាយជុក 4 24.57 1.07 0.21 4.27 10.68 175 209 400 ៛ សាលាឃុំស្វាយជុក 23/តុលា/2024 08:00 22/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
បាក់ស្នា 1 3.86 0.17 0.03 0.67 1.68 27 535 600 ៛ សាលាឃុំបាក់ស្នា 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
បល្ល័ង្គ 1 2.51 0.11 0.02 0.44 1.09 17 917 000 ៛ សាលាបឋមសិក្សាស្រឡៅតូង 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ចើងដើង 4 19.15 0.83 0.17 3.33 8.33 136 546 400 ៛ សាលាឃុំំចើងដើង 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ចុងដូង 5 25.23 1.1 0.22 4.39 10.97 179 924 400 ៛ សាលាឃុំចុងដូង 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
គគីធំ 3 19.97 0.87 0.17 3.47 8.68 142 393 000 ៛ សាលាឃុំគគីរធំ 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ក្រវ៉ា 3 13.54 0.59 0.12 2.35 5.89 96 563 200 ៛ សាលាឃុំំក្រវ៉ា 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ត្នោតជុំ 4 18.25 0.79 0.16 3.17 7.94 130 134 000 ៛ សាលាឃុំត្នោតជុំ 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ជ័យ 4 24.57 1.02 0.24 5.44 12.48 176 152 400 ៛ សាលាឃុំ 23/តុលា/2024 08:15 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ដំរីស្លាប់ 3 10.4 0.45 0.09 1.81 4.52 74 106 700 ៛ សាលាឃុំ 25/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
កំពង់គោ 4 28.3 1.23 0.25 4.92 12.31 201 802 000 ៛ សាលាឃុំ 24/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
កំពង់ស្វាយ 6 27.98 1.22 0.24 4.87 12.17 199 538 800 ៛ រដ្ឋឃុំកំពង់ស្វាយ 22/តុលា/2024 07:30 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
នីពេជ 4 11.01 0.48 0.1 1.92 4.79 82 098 400 ៛ សាលាឃុំំ 28/តុលា/2024 07:30 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
សាន់គ 6 39.49 1.72 0.34 6.87 17.17 230 092 000 ៛ សាលាឃុំសាន់គរ 25/តុលា/2024 07:30 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ត្បែង 8 35.18 1.53 0.31 6.12 15.3 250 838 000 ៛ សាលាឃុំត្បែង 30/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ត្រពាំងឫស្សី 5 14.73 0.64 0.13 2.56 6.41 105 050 200 ៛ សាលាឃុំត្រពាំងឬស្សី 26/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ដូង 3 12.25 0.53 0.11 2.13 5.32 87 321 800 ៛ សាលាឃុំដូង 04/វិច្ឆិកា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ក្រយា 2 13.44 0.58 0.12 2.34 5.84 95 808 800 ៛ សាលាឃុំំក្រយា 16/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ផាន់ញើម 4 13.73 0.6 0.12 2.39 5.97 97 883 400 ៛ សាលាឃុំផាន់ញើម 24/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
សាគ្រាម 3 18.73 0.81 0.16 3.26 8.14 139 186 800 ៛ សាលាឃុំសាគ្រាម 30/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
សាលាវិស័យ 4 21.69 0.94 0.19 3.77 9.43 166 812 600 ៛ សាលាឃុំ សាលាវិស័យ 24/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
សាមគ្គី 2 12.91 0.56 0.11 2.24 5.61 92 036 800 ៛ សាលាឃុំសាមគ្គី 28/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ទួលគ្រើល 3 12.37 0.54 0.11 2.15 5.38 93 988 400 ៛ ឃុំទួលគ្រើល 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ឈូក 6 0 0 0.25 4.99 12.47 111 971 600 ៛ សាលាឃុំឈូក 18/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
គោល 6 0 0 0.15 2.94 7.36 63 257 600 ៛ សាលាឃុំំគោល 19/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
សំបូរណ៍ 10 0 0 0.37 7.36 18.39 152 072 400 ៛ សាលាឃុំសំបូរ 18/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ស្រើង 5 0 0 0.17 3.39 8.48 56 974 200 ៛ សាលាឃុំ 18/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
តាំងក្រសៅ 7 0 0 0.25 5.06 12.65 108 088 600 ៛ សាលាឃុំតាំងក្រសៅ 19/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ដងកាំបិត 2 0 0 0.05 1 2.5 13 414 000 ៛ សាលាឃុំ ដងកាំបិត 19/វិច្ឆិកា/2024 08:30 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
មានរិទ្ធ 1 0 0 0.03 0.58 1.45 8 048 400 ៛ សាលាឃុំ មានរិទ្ធ 19/វិច្ឆិកា/2024 08:30 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
មានជ័យ 1 0 0 0.05 0.92 2.3 5 295 000 ៛ សាលាឃុំ មានជ័យ 19/វិច្ឆិកា/2024 08:30 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ងន 2 0 0 0.06 1.23 3.07 16 732 200 ៛ សាលាឃុំ ងន 19/វិច្ឆិកា/2024 08:30 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
សណ្ដាន់ 5 0 0 0.12 2.49 6.23 53 091 200 ៛ សាលាឃុំ សណ្ដាន់ 19/វិច្ឆិកា/2024 08:30 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
សុចិត្រ 3 0 0 0.08 1.69 4.23 46 101 800 ៛ សាលាឃុំ សុចិត្រ 19/វិច្ឆិកា/2024 08:30 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ទំរីង 1 0 0 0.03 0.68 1.71 8 048 400 ៛ សាលាឃុំ ទមរីង 19/វិច្ឆិកា/2024 08:30 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
កំពង់ថ្ម 4 0 0 0.16 3.17 7.93 28 451 800 ៛ សាលាឃុំកំពង់ថ្ម 18/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
កកោះ 3 0 0 0.13 2.6 6.49 39 324 200 ៛ សាលាឃុំ 18/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ក្រយា 6 0 0 0.2 4.04 10.11 71 360 700 ៛ សាលាឃុំ 18/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ប្រាសាទ 4 0 0 0.23 4.55 11.38 30 922 800 ៛ សាលាឃុំំប្រាសាទ 18/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
តាំងក្រសាំង 1 0 0 0.04 0.84 2.1 4 377 200 ៛ សាលាឃុំតាំងក្រសាំង 18/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ទីពោ 8 0 0 0.19 3.74 9.35 102 299 400 ៛ សាលាឃុំទីពោ 19/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
